Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane adresowe | 133131 |
2. | Dane adresowe | 131415 |
3. | Dane adresowe | 129307 |
4. | Dane adresowe | 129306 |
5. | Dane adresowe | 110879 |
6. | Dane adresowe | 110878 |
7. | Dane adresowe | 110867 |
8. | Dane adresowe | 110860 |
9. | Dane adresowe | 110859 |
10. | Dane adresowe | 109197 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Kontakt | 182610 |
2. | Zapytanie ofertowe GOPS | 120300 |
3. | Aktualności | 73195 |
4. | Zamówienia publiczne na usługi społeczne | 52563 |
5. | Terminy wypłat świadczeń | 35818 |
6. | Ogłoszenia | 27387 |
7. | Program "Wspieraj Seniora" | 24358 |
8. | Rządowy program "Dobry start" | 20540 |
9. | Nabór na wolne stanowiska | 15496 |
10. | Ogłoszenie | 12983 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |